|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| klasa E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kl. | rasa | płeć | data ur. | IMIĘ i przydomek psa | Przewodnik | K1 | K2 | K3 | kl | | suma | | ocena | lokata |
E | FCR | P | 02.06.2011 | Compendio EASTVILLE | Tomasz Kozera | 14 | 20 | 16 | 20 | | 70 | | bardzo dobra | lok. 1 |
E | CBR | P | 27.06.2012 | Aquamanda's SUPERMARIO | Jacek Trzpil | 13 | 20 | 18 | 18 | | 69 | | bardzo dobra | lok. 2 |
E | GR | P | 22.04.2011 | EASTER BLUE SKY Narnia Baltica | Monika Krella | 18 | 16 | 14 | 20 | | 68 | | bardzo dobra | lok. 3 dogr. |
E | LR | P | 11.04.2015 | BARGHEST Dark Lavondyss | Katarzyna Michalak | 16 | 20 | 16 | 16 | | 68 | | bardzo dobra | lok. 4 dogr. |
E | LR | P | 11.04.2015 | BEOWULF Dark Lavondyss | Grzegorz Duda | 13 | 18 | 18 | 16 | | 65 | | bardzo dobra | lok. 5 |
E | LR | P | 21.02.2015 | GERONIMO Forest and River | Klaudia Woźniak | 18 | 13 | 16 | 16 | | 63 | | dobra | lok. 6 |
E | GR | S | 03.03.2012 | LET ME SHINE Brdske Zlato | Marta Łęg | 12 | 18 | 18 | 12 | | 60 | | dobra | lok. 7 |
E | GR | P | 18.09.2013 | Artistic Soul Golden Gaj | Anna Magaj | 4 | 12 | 10 | 10 | | 36 | | zaliczony | lok. 8 |
E | LR | S | 11.04.2015 | BAZOOKA Dark Lavondyss | Agnieszka Wojtków | 18 | 19 | 20 | 0 | | 57 | | nie zaliczony | JCH |
E | LR | P | 21.02.2015 | GIN Forest and River | Karolina Dąbrowska | 0 | 11 | 0 | 19 | | 30 | | nie zaliczony | |
E | FCR | S | 14.04.2015 | Rosemary Perro Cobrador | Martyna Wilska | 0 | 0 | 20 | 10 | | 30 | | nie zaliczony | |
E | LR | S | 13.01.2013 | WALHALA Sodalis | Anna Łuczak | 0 | 9 | 18 | 0 | | 27 | | nie zaliczony | |
E | GR | P | 22.07.2012 | Catequill NOBODY DOES IT BETTER | Marta Biniaś | 0 | 0 | 0 | 18 | | 18 | | nie zaliczony | |
E | NSDTR | P | 04.04.2014 | Next Generation Peak Performance Dancing With Fire | Krzysztof Prażanowski | 0 | 0 | 0 | 18 | | 18 | | nie zaliczony | |
E | FCR | S | 05.05.2013 | Por Favor Black Brianta | Agnieszka Barbasiewicz | 0 | 0 | 8 | 8 | | 16 | | nie zaliczony | |
E | FCR | S | 03.06.2012 | Compendio WIERA | Katarzyna Ciesielska | 0 | 0 | 0 | 14 | | 14 | | nie zaliczony | |
E | LR | P | 25.06.2010 | Bigraf Grzybowskich Pól | Olga Łukasiewicz | 0 | 0 | 0 | 8 | | 8 | | nie zaliczony | |
E | LR | P | 28.04.2011 | Quasar Herbu Zadora | Agnieszka Frydrych | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | nie zaliczony | |
E | NSDTR | P | 10.06.2014 | DELAYLA EXPLOSIVE BURST Dancing with Fire | Marcin Rutkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | nie zaliczony | |
E | LR | S | 27.01.2015 | KROPKA Sodalis | Anna Żarska | | | | | | | | | abs |
E | FCR | S | 08.07.2013 | Compendio MISS LUNA | Monika Kaczyńska | | | | | | | | | abs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| klasa L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kl. | rasa | płeć | data ur. | IMIĘ i przydomek psa | Przewodnik | K1 | K2 | K3 | K4 | | suma | | ocena | lokata |
L | FCR | S | 13.05.2014 | BROWN EYED GIRL MALMESBURY Optimus Canis | Maciej Borzym | 9 | 18 | 20 | 20 | | 67 | | bardzo dobra | lok. 1 - JCH |
L | LR | P | 17.01.2015 | REEDBED ANTHONY | Władysław Hoff | 7 | 19 | 16 | 20 | | 62 | | dobra | lok. 2 |
L | FCR | S | 16.02.2009 | EL TOSKA Black&White | Maja Czechowska | 0 | 20 | 18 | 20 | | 58 | | nie zaliczony | |
L | LR | S | 11.05.2011 | FINKE Leminiscatus | Irena Jurkowska | 0 | 18 | 19 | 19 | | 56 | | nie zaliczony | |
L | LR | S | 20.05.2013 | ZULANA REWA z Borowskich Stawów | Krzysztof Gostyński | 0 | 18 | 20 | 18 | | 56 | | nie zaliczony | |
L | CBR | P | 27.06.2012 | Aquamanda's SUPERMARIO | Jacek Trzpil | 20 | 0 | 16 | 0 | | 36 | | nie zaliczony | |
L | FCR | S | 21.01.2008 | Compendio Samba Princess Of The Sun | Grzegorz Duda | 0 | 18 | 0 | 16 | | 34 | | nie zaliczony | |
L | GR | P | 14.12.2009 | Eo Ipso MAGNUM OPUS | Emil Majewski | 0 | 0 | 12 | 14 | | 26 | | nie zaliczony | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| klasa M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kl. | rasa | płeć | data ur. | IMIĘ i przydomek psa | Przewodnik | K1 | K2 | K3 | K4 | | suma | | ocena | lokata |
M | LR | P | 17.01.2015 | REEDBED ANTHONY | Władysław Hoff | 20 | 13 | 18 | 13 | | 64 | | dobra | lok. 1 - JCH |
M | FCR | S | 13.05.2014 | BROWN EYED GIRL MALMESBURY Optimus Canis | Maciej Borzym | 17 | 15 | 20 | 11 | | 63 | | dobra | lok. 2 |
M | LR | S | 19.06.2013 | ARAPAHO AMADORADO Lavondyss | Elżbieta Okoń | 12 | 12 | 16 | 17 | | 57 | | dobra | lok. 3 |
M | LR | P | 04.01.2009 | BAZYL z Koła Św.Huberta | Piotr Wojtków | 13 | 0 | 16 | 0 | | 29 | | nie zaliczony | |